Date: 06 March 2026
Course: SOUTH PACIFIC
| 0600 | CANLUBANG GOLF AND COUNTRY CLUB | THE ORCHARD GOLF & CC | WACK WACK GOLF & COUNTRY CLUB | NORCAL FILAM GOLF CLUB | |||
| 0609 | CANLUBANG GOLF AND COUNTRY CLUB | THE ORCHARD GOLF & CC | WACK WACK GOLF & COUNTRY CLUB | NORCAL FILAM GOLF CLUB | |||
| 0618 | CANLUBANG GOLF AND COUNTRY CLUB | THE ORCHARD GOLF & CC | WACK WACK GOLF & COUNTRY CLUB | NORCAL FILAM GOLF CLUB | |||
| 0627 | CANLUBANG GOLF AND COUNTRY CLUB | THE ORCHARD GOLF & CC | WACK WACK GOLF & COUNTRY CLUB | NORCAL FILAM GOLF CLUB | |||
| 0636 | CANLUBANG GOLF AND COUNTRY CLUB | THE ORCHARD GOLF & CC | WACK WACK GOLF & COUNTRY CLUB | NORCAL FILAM GOLF CLUB | |||
| 0645 | EASTRIDGE GOLF CLUB | MANILA SOUTHWOODS GOLF & COUNTRY CLUB | TAGAYTAY HIGHLANDS | DEL MONTE GOLF CLUB | |||
| 0654 | EASTRIDGE GOLF CLUB | MANILA SOUTHWOODS GOLF & COUNTRY CLUB | TAGAYTAY HIGHLANDS | DEL MONTE GOLF CLUB | |||
| 0703 | EASTRIDGE GOLF CLUB | MANILA SOUTHWOODS GOLF & COUNTRY CLUB | TAGAYTAY HIGHLANDS | DEL MONTE GOLF CLUB | |||
| 0712 | EASTRIDGE GOLF CLUB | MANILA SOUTHWOODS GOLF & COUNTRY CLUB | TAGAYTAY HIGHLANDS | DEL MONTE GOLF CLUB | |||
| 0721 | EASTRIDGE GOLF CLUB | MANILA SOUTHWOODS GOLF & COUNTRY CLUB | TAGAYTAY HIGHLANDS | DEL MONTE GOLF CLUB |
| 0600 | FIL-OZ SYDNEY | GOLDEN GATE GOLF TEAM | PHILIPPINE GOLF CLUB OF NEW ENGLAND | RANCHO PALOS VERDES GOLF & SPORTSCLUB TEAM BORACUYS | |||
| 0609 | FIL-OZ SYDNEY | GOLDEN GATE GOLF TEAM | PHILIPPINE GOLF CLUB OF NEW ENGLAND | RANCHO PALOS VERDES GOLF & SPORTSCLUB TEAM BORACUYS | |||
| 0618 | FIL-OZ SYDNEY | GOLDEN GATE GOLF TEAM | PHILIPPINE GOLF CLUB OF NEW ENGLAND | RANCHO PALOS VERDES GOLF & SPORTSCLUB TEAM BORACUYS | |||
| 0627 | FIL-OZ SYDNEY | GOLDEN GATE GOLF TEAM | PHILIPPINE GOLF CLUB OF NEW ENGLAND | RANCHO PALOS VERDES GOLF & SPORTSCLUB TEAM BORACUYS | |||
| 0636 | FIL-OZ SYDNEY | GOLDEN GATE GOLF TEAM | PHILIPPINE GOLF CLUB OF NEW ENGLAND | RANCHO PALOS VERDES GOLF & SPORTSCLUB TEAM BORACUYS | |||
| 0645 | SOUTH PACIFIC DAVAO - TEAM B | PARAISO GOLF PLAYERS ASSOCIATION | YOKOHAMA EAGLES | PEARL KAI HAWAII | |||
| 0654 | SOUTH PACIFIC DAVAO - TEAM B | PARAISO GOLF PLAYERS ASSOCIATION | YOKOHAMA EAGLES | PEARL KAI HAWAII | |||
| 0703 | SOUTH PACIFIC DAVAO - TEAM B | PARAISO GOLF PLAYERS ASSOCIATION | YOKOHAMA EAGLES | PEARL KAI HAWAII | |||
| 0712 | SOUTH PACIFIC DAVAO - TEAM B | PARAISO GOLF PLAYERS ASSOCIATION | YOKOHAMA EAGLES | PEARL KAI HAWAII | |||
| 0721 | SOUTH PACIFIC DAVAO - TEAM B | PARAISO GOLF PLAYERS ASSOCIATION | YOKOHAMA EAGLES | PEARL KAI HAWAII |
Date: 06 March 2026
Course: SOUTH PACIFIC
| 1027 | FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | VALLEY GOLF | RIVIERA GOLF | BRITTANNIKA | |||
| 1036 | FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | VALLEY GOLF | RIVIERA GOLF | BRITTANNIKA | |||
| 1045 | FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | VALLEY GOLF | RIVIERA GOLF | BRITTANNIKA | |||
| 1054 | FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | VALLEY GOLF | RIVIERA GOLF | BRITTANNIKA | |||
| 1103 | FOREST HILLS GOLF & COUNTRY CLUB | VALLEY GOLF | RIVIERA GOLF | BRITTANNIKA | |||
| 1112 | NEGROS OCCIDENTAL GOLF AND COUNTRY CLUB (NOGCC) | TAGAYTAY MIDLANDS IMG | ALABANG COUNTRY CLUB | SUMMIT POINT GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 1121 | NEGROS OCCIDENTAL GOLF AND COUNTRY CLUB (NOGCC) | TAGAYTAY MIDLANDS IMG | ALABANG COUNTRY CLUB | SUMMIT POINT GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 1130 | NEGROS OCCIDENTAL GOLF AND COUNTRY CLUB (NOGCC) | TAGAYTAY MIDLANDS IMG | ALABANG COUNTRY CLUB | SUMMIT POINT GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 1139 | NEGROS OCCIDENTAL GOLF AND COUNTRY CLUB (NOGCC) | TAGAYTAY MIDLANDS IMG | ALABANG COUNTRY CLUB | SUMMIT POINT GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 1148 | NEGROS OCCIDENTAL GOLF AND COUNTRY CLUB (NOGCC) | TAGAYTAY MIDLANDS IMG | ALABANG COUNTRY CLUB | SUMMIT POINT GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 1157 | MACTAN ISLAND GOLF COURSE | DON PACO ROCAMORA GOLF & COUNTRY CLUB | PINOY VANCOUVER | ||||
| 1206 | MACTAN ISLAND GOLF COURSE | DON PACO ROCAMORA GOLF & COUNTRY CLUB | PINOY VANCOUVER | ||||
| 1215 | MACTAN ISLAND GOLF COURSE | DON PACO ROCAMORA GOLF & COUNTRY CLUB | PINOY VANCOUVER |
| 1027 | STA ELENA | CEBU COUNTRY CLUB | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM A | PUEBLO DE ORO | |||
| 1036 | STA ELENA | CEBU COUNTRY CLUB | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM A | PUEBLO DE ORO | |||
| 1045 | STA ELENA | CEBU COUNTRY CLUB | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM A | PUEBLO DE ORO | |||
| 1054 | STA ELENA | CEBU COUNTRY CLUB | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM A | PUEBLO DE ORO | |||
| 1103 | STA ELENA | CEBU COUNTRY CLUB | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM A | PUEBLO DE ORO | |||
| 1112 | SOUTHERN CALIFORNIA REDHAWK | CAMP AGUINALDO GOLF CLUB | TEAM BROOKSIDE | COTABATO GOLF CLUB | |||
| 1121 | SOUTHERN CALIFORNIA REDHAWK | CAMP AGUINALDO GOLF CLUB | TEAM BROOKSIDE | COTABATO GOLF CLUB | |||
| 1130 | SOUTHERN CALIFORNIA REDHAWK | CAMP AGUINALDO GOLF CLUB | TEAM BROOKSIDE | COTABATO GOLF CLUB | |||
| 1139 | SOUTHERN CALIFORNIA REDHAWK | CAMP AGUINALDO GOLF CLUB | TEAM BROOKSIDE | COTABATO GOLF CLUB | |||
| 1148 | SOUTHERN CALIFORNIA REDHAWK | CAMP AGUINALDO GOLF CLUB | TEAM BROOKSIDE | COTABATO GOLF CLUB | |||
| 1157 | MACTAN ISLAND GOLF COURSE | DON PACO ROCAMORA GOLF & COUNTRY CLUB | PINOY VANCOUVER | ||||
| 1206 | MACTAN ISLAND GOLF COURSE | DON PACO ROCAMORA GOLF & COUNTRY CLUB | PINOY VANCOUVER |
Date: 06 March 2026
Course: APO GOLF
| 0600 | DONA PEPITA GOLF | U.P. TEE JOTS | VETERANS GOLF COURSE | SAN JUANICO GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 0609 | DONA PEPITA GOLF | U.P. TEE JOTS | VETERANS GOLF COURSE | SAN JUANICO GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 0618 | DONA PEPITA GOLF | U.P. TEE JOTS | VETERANS GOLF COURSE | SAN JUANICO GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 0627 | DONA PEPITA GOLF | U.P. TEE JOTS | VETERANS GOLF COURSE | SAN JUANICO GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 0636 | DONA PEPITA GOLF | U.P. TEE JOTS | VETERANS GOLF COURSE | SAN JUANICO GOLF AND COUNTRY CLUB | |||
| 0645 | LANANG | SARANGANI GOLF CLUB | GOLF & COUNTRY CLUB OF ILIGAN, INC. | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM B | |||
| 0654 | LANANG | SARANGANI GOLF CLUB | GOLF & COUNTRY CLUB OF ILIGAN, INC. | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM B | |||
| 0703 | LANANG | SARANGANI GOLF CLUB | GOLF & COUNTRY CLUB OF ILIGAN, INC. | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM B | |||
| 0712 | LANANG | SARANGANI GOLF CLUB | GOLF & COUNTRY CLUB OF ILIGAN, INC. | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM B | |||
| 0721 | LANANG | SARANGANI GOLF CLUB | GOLF & COUNTRY CLUB OF ILIGAN, INC. | APO GOLF & COUNTRY CLUB - TEAM B |
| 0600 | PGA BRITISH COLUMBIA | STANFORD GOLF TEAM | SEATTLE GOLF CLUB | SILICON VALLEY GOLFER'S LINK | |||
| 0609 | PGA BRITISH COLUMBIA | STANFORD GOLF TEAM | SEATTLE GOLF CLUB | SILICON VALLEY GOLFER'S LINK | |||
| 0618 | PGA BRITISH COLUMBIA | STANFORD GOLF TEAM | SEATTLE GOLF CLUB | SILICON VALLEY GOLFER'S LINK | |||
| 0627 | PGA BRITISH COLUMBIA | STANFORD GOLF TEAM | SEATTLE GOLF CLUB | SILICON VALLEY GOLFER'S LINK | |||
| 0636 | PGA BRITISH COLUMBIA | STANFORD GOLF TEAM | SEATTLE GOLF CLUB | SILICON VALLEY GOLFER'S LINK | |||
| 0645 | LEYTE GOLF AND COUNTRY CLUB | BACOLOD GOLF | LUMBIA | SOUTH COTABATO GOLF CLUB | |||
| 0654 | LEYTE GOLF AND COUNTRY CLUB | BACOLOD GOLF | LUMBIA | SOUTH COTABATO GOLF CLUB | |||
| 0703 | LEYTE GOLF AND COUNTRY CLUB | BACOLOD GOLF | LUMBIA | SOUTH COTABATO GOLF CLUB | |||
| 0712 | LEYTE GOLF AND COUNTRY CLUB | BACOLOD GOLF | LUMBIA | SOUTH COTABATO GOLF CLUB | |||
| 0721 | LEYTE GOLF AND COUNTRY CLUB | BACOLOD GOLF | LUMBIA | SOUTH COTABATO GOLF CLUB |
Date: 06 March 2026
Course: APO GOLF
| 1027 | LILOAN GOLF CLUB | DOLE KALSANGI GOLF CLUB | DAVAO CITY GOLF CLUB - FTB | PAOAY GOLF CLUB | |||
| 1036 | LILOAN GOLF CLUB | DOLE KALSANGI GOLF CLUB | DAVAO CITY GOLF CLUB - FTB | PAOAY GOLF CLUB | |||
| 1045 | LILOAN GOLF CLUB | DOLE KALSANGI GOLF CLUB | DAVAO CITY GOLF CLUB - FTB | PAOAY GOLF CLUB | |||
| 1054 | LILOAN GOLF CLUB | DOLE KALSANGI GOLF CLUB | DAVAO CITY GOLF CLUB - FTB | PAOAY GOLF CLUB | |||
| 1103 | LILOAN GOLF CLUB | DOLE KALSANGI GOLF CLUB | DAVAO CITY GOLF CLUB - FTB | PAOAY GOLF CLUB | |||
| 1112 | FILAM BURBANK | FIL-AM GOLF CLUB OF SACRAMENTO | GREEN TEE CLUB RIYADH | GREENHILLS WEST | |||
| 1121 | FILAM BURBANK | FIL-AM GOLF CLUB OF SACRAMENTO | GREEN TEE CLUB RIYADH | GREENHILLS WEST | |||
| 1130 | FILAM BURBANK | FIL-AM GOLF CLUB OF SACRAMENTO | GREEN TEE CLUB RIYADH | GREENHILLS WEST | |||
| 1139 | FILAM BURBANK | FIL-AM GOLF CLUB OF SACRAMENTO | GREEN TEE CLUB RIYADH | GREENHILLS WEST | |||
| 1148 | FILAM BURBANK | FIL-AM GOLF CLUB OF SACRAMENTO | GREEN TEE CLUB RIYADH | GREENHILLS WEST | |||
| 1157 | FILIPINO GOLFERS MIDDLE EAST - UAE | UAE FILGOLFERS | MT. MALINDANG GOLF & COUNTRY CLUB | ||||
| 1206 | FILIPINO GOLFERS MIDDLE EAST - UAE | UAE FILGOLFERS | MT. MALINDANG GOLF & COUNTRY CLUB | ||||
| 1215 | FILIPINO GOLFERS MIDDLE EAST - UAE | UAE FILGOLFERS | MT. MALINDANG GOLF & COUNTRY CLUB |
| 1027 | MSU GOLF AND COUNTRY CLUB | FILAM FAIRWAY GC HAWAII | FILIPINO GOLFERS ASSOCIATION IN KUWAIT | BAGUIO COUNTRY CLUB | |||
| 1036 | MSU GOLF AND COUNTRY CLUB | FILAM FAIRWAY GC HAWAII | FILIPINO GOLFERS ASSOCIATION IN KUWAIT | BAGUIO COUNTRY CLUB | |||
| 1045 | MSU GOLF AND COUNTRY CLUB | FILAM FAIRWAY GC HAWAII | FILIPINO GOLFERS ASSOCIATION IN KUWAIT | BAGUIO COUNTRY CLUB | |||
| 1054 | MSU GOLF AND COUNTRY CLUB | FILAM FAIRWAY GC HAWAII | FILIPINO GOLFERS ASSOCIATION IN KUWAIT | BAGUIO COUNTRY CLUB | |||
| 1103 | MSU GOLF AND COUNTRY CLUB | FILAM FAIRWAY GC HAWAII | FILIPINO GOLFERS ASSOCIATION IN KUWAIT | BAGUIO COUNTRY CLUB | |||
| 1112 | FIL-AM FAIRFIELD | EDWIN ANDREWS AIR BASE GOLF CLUB | CAAGA | DAKAK GOLF CLUB | |||
| 1121 | FIL-AM FAIRFIELD | EDWIN ANDREWS AIR BASE GOLF CLUB | CAAGA | DAKAK GOLF CLUB | |||
| 1130 | FIL-AM FAIRFIELD | EDWIN ANDREWS AIR BASE GOLF CLUB | CAAGA | DAKAK GOLF CLUB | |||
| 1139 | FIL-AM FAIRFIELD | EDWIN ANDREWS AIR BASE GOLF CLUB | CAAGA | DAKAK GOLF CLUB | |||
| 1148 | FIL-AM FAIRFIELD | EDWIN ANDREWS AIR BASE GOLF CLUB | CAAGA | DAKAK GOLF CLUB | |||
| 1157 | FILIPINO GOLFERS MIDDLE EAST - UAE | UAE FILGOLFERS | MT. MALINDANG GOLF & COUNTRY CLUB | ||||
| 1206 | FILIPINO GOLFERS MIDDLE EAST - UAE | UAE FILGOLFERS | MT. MALINDANG GOLF & COUNTRY CLUB |